उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OWO |
मॉडल संख्या: | BLSD2410-2Q-एसएच |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन + पैकिंग फोम |
प्रसव के समय: | 5-30days |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति दिन 1000 पीसी |
voltge: | 12 वी, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V | वर्तमान: | 5 ए, 10A, 20A, 30A, 50A, 100A |
---|---|---|---|
बंद लूप: | वर्तमान बंद लूप या गति बंद लूप | मोटर आकार: | 22mm, 35 मिमी, 42 मिमी, 57mm, 86mm |
मोटर गति: | 100-100000RPM | अनुकूलित सेवा: | हाँ |
तकनीकी समर्थन: | हाँ | ||
हाई लाइट: | bldc motor driver,brushless motor driver |
ब्रशलेस डीसी मोटर ड्राइवर, गति नियंत्रक, जिसे हॉल या सेंसरलेस बीएलडीसी मोटर्स पर लागू किया जाता है
डीके सीरीज ब्रशलेस डीसी मोटर
NEMA 09 NEMA 11 NEMA 13 NEMA 17 NEMA 23 NEMA 34 ब्रश रहित डीसी मोटर
आदर्श: | आयुध डिपो (मिमी) | चरण प्रतिरोध (Ω) | इंडक्शन (Mh) | रेटेड वोल्टेज (V) | निर्धारित गति (आरपीएम) | मूल्यांकन टोक़ (एनएम) | तस्वीर |
DK22BL | 22 | 11.8 | 4.2 | 24 | 3500 | 0.022 | ![]() |
DK28BL | 28 | 4.67 | 2.2 | 24 | 3100 | 0.05 | ![]() |
DK33BL | 33 | 14.2 | 7 | 24 | 4500 | 0.022 | ![]() |
DK42BL | 42 | 0.48 | 0.44 | 24 | 3000 | 0.36 | ![]() |
DK42RBL | 42 | 0.71 | 0.86 | 24 | 4000 | 0.15 | ![]() |
DK45BL | 45 | 0.61 | 0.47 | 24 | 4800 | 0.13 | ![]() |
DK57RBL | 57 | 0.35 | 1 | 36 | 4000 | 0.42 | ![]() |
DK57RHBL | 57 | 0.2 | 0.25 | 36 | 4000 | 0.8 | ![]() |
DK57BL | 57 | 0.5 | 0.6 | 36 | 3000 | 0.6 | ![]() |
DK86BL | 86 | 0.16 | 0.03 | 48 | 3000 | 2.1 | ![]() |
BLSD श्रृंखला शुद्ध हार्डवेयर brushless डीसी मोटर गति चालक / गति नियंत्रक
DC12V, DC24V, DC36V, DC48V, DC72V, DC155V, DC310V, AC110, AC 220V ब्रशलेस मोटर ड्राइवर
BLSD 24 05 DC (AC, WDC) - 2Q - एस (एन, एच, एचवी)
BLSD: ब्रशलेस डीसी मोटर स्पीड ड्राइवर
24: ऑपरेटिंग वोल्टेज 24V
05: चोटी की वर्तमान सीमा 5A
डीसी: डीसी पावर इनपुट
एसी: एसी पावर इनपुट
WDC: वाइड रेंज इनपुट वोल्टेज
2Q: 2-क्वाड्रेंट ड्राइविंग मोड
एस : एस श्रृंखला (छोटे आकार और निश्चित पैरामीटर)
एन: एन श्रृंखला (सामान्य आकार और चर पैरामीटर)
एच: एच श्रृंखला (उच्च वर्तमान और चर मापदंडों)
एचवी: एचवी श्रृंखला (उच्च वोल्टेज मोटर चालक)
आदर्श | संचालन योग्य वोल्टेज (वी) | पीक वर्तमान सीमा (ए) | विवरण | सेंसर | तस्वीर |
BLSD XXXX DC - 2Q - एस | डीसी: 12V, 24V, 36V, 48V | 5 ए, 10A, 15A, 20A | निश्चित पैरामीटर के साथ कॉम्पैक्ट आकार | हॉल | ![]() |
BLSD XXXX DC - 2Q - एन | डीसी: 12V, 24V, 36V, 48V | 10A, 20A, 30A | सामान्य आकार और चर पैरामीटर | हॉल | ![]() |
BLSD XXXX DC / WDC - 2Q - H | डीसी: 24V, 36V, 48V WDC: 15V-55V | 30A.50A, 75A, 100A | उच्च वर्तमान और चर मापदंडों | हॉल | ![]() |
BLSD XXXX DC / AC - 2Q - HV | एसी: 110V (45-140V), 220V (45-275V) डीसी: 155V (60-195V), 310V (60-385V) | 4 ए, 8A, 16A, 24A | उच्च वोल्टेज मोटर चालक | हॉल | ![]() |
JYQD श्रृंखला brushless डीसी मोटर गति चालक / गति नियंत्रक बोर्ड
DC12V-36V, 15A, 20A, 500W, 700W ब्रशलेस मोटर ड्राइवर बोर्ड
आदर्श | संचालन योग्य वोल्टेज (वी) | पीक वर्तमान सीमा (ए) | विवरण | सेंसर | तस्वीर |
JYQD-V7.3E2 | डीसी 12 वी -36 वी | ≤15A | opretable वोल्टेज: DC 12V-36V, आउटपुट पावर: 500W | हॉल | ![]() |
JYQD-V7.3E1 | डीसी 12 वी -36 वी | ≤15A | opretable वोल्टेज: DC 12V-36V, आउटपुट पावर: 500W | हॉल | ![]() |
JYQD-V7.5E | डीसी 12 वी -36 वी | ≤20A | opretable वोल्टेज: DC 12V-36V, आउटपुट पावर: 700W | हॉल | ![]() |
JYQD-v6.5 | डीसी 12 वी -36 वी | ≤20A | opretable वोल्टेज: DC 12V-36V, आउटपुट पावर: 700Wv | sensorless | ![]() |
JYQD-V6.3E1 | डीसी 12 वी -36 वी | ≤15A | opretable वोल्टेज: DC 12V-36V, आउटपुट पावर: 500W | sensorless | ![]() |
हम अनुकूलित विकास के लिए ODM सेवा प्रदान करते हैं
पते: No.8 Tianshan रोड, Changzhou शहर, Jiangsu, चीन
फैक्टरी पता:NNo.28 Shunyuan रोड, Changzhou शहर, Jiangsu, चीन और No.1199 Yunpin रोड, Jiading जिला, शंघाई, चीन